Idag vid lunchtid var personkryssen räknade (till 99,9 procent).
Så här ser antalet personröster ut, alltså väljare som kryssat en kandidat på valsedeln. Kolumnerna till höger visar vilka som är valda och vilka som inte blev valda, samt deras placering på respektive valsedel som partierna fastställt.
KANDIDAT | kryss | vald | ej vald |
1. Jonas Sjöstedt (V) | 260 093 | 1:a | |
2. Alice Bah Kuhnke (MP) | 220 162 | 1:a | |
3. Tomas Tobé (M) | 173 223 | 1:a | |
4. Charlie Weimers (SD) | 143 315 | 1:a | |
5. Heléne Fritzon (S) | 112 778 | 1:a | |
6. Alice Teodorescu Måwe (KD) | 91 999 | 1:a | |
7. Emma Wiesner (C) | 72 995 | 1:a | |
8. Johan Danielsson (S) | 50 972 | 2:a | |
9. Pär Holmgren (MP) | 42 559 | 2:a | |
10. Isabella Lövin (MP) | 41 737 | 3:a | |
11. Karin Karlsbro (L) | 28 145 | 1:a | |
12. Maria Rosander (SD) | 27 159 | — | 5:a |
13. Anna Maria Corazza Bildt (L) | 26 505 | — | 2:a |
14. Sofie Eriksson (S) | 20 780 | 5:a | |
15. Dick Erixon (SD) | 16 374 | 3:a | |
16. Jessica Polfjärd (M) | 16 160 | 2:a | |
17. Evin Incir (S) | 15 438 | 3:a | |
18. Adnan Dibrani (S) | 15 082 | 4:a | |
19. Isak Utsi (S) | 14 594 | — | 8:a |
20. Jörgen Warborn (M) | 12 072 | 3:a | |
21. Beatrice Timgren (SD) | 11 751 | 2:a | |
22. Ilan De Basso (S) | 11 278 | — | 6:a |
23. Boriana Åberg (M) | 11 049 | — | 5:a |
24. Lisa Johansson Nåbo (S) | 10 683 | — | 7:a |
25. Abir Al-Sahlani (C) | 10 659 | 2:a | |
26. Hanna Gedin (V) | 10 098 | 2:a | |
27. Diana Ghafour (S) | 8 502 | — | 17:e |
28. Tajma Sisic (S) | 8 055 | — | 9:a |
29. Gustaf Göthberg (M) | 7 845 | — | 6:a |
30. Arba Kokalari (M) | 6 750 | 4:a |
Jämförelse i antalet röster mellan aktuella EU-valet och senaste riksdagsvalet 2022 är intressant. Alla partier har förlorat väljare till sofflocket, utom MP och, i mycket liten skala, V.
PARTI | Röster 2024 | Röster 2022 | Förändring |
S | 1 033 850 | 1 964 474 | −930 624 |
M | 732 590 | 1 237 428 | −504 838 |
MP | 579 779 | 329 242 | +250 537 |
SD | 549 827 | 1 330 325 | −780 498 |
V | 462 065 | 437 050 | +25 015 |
C | 305 363 | 434 945 | −129 582 |
KD | 238 728 | 345 712 | −106 984 |
L | 182 943 | 298 542 | −115 599 |
ÖVR | 93 382 | 100 252 | −6 870 |