VALANALYS. Trots att alla utropar sig till segrare, så finns det nu hårda siffror som säger hur europeiska folken faktiskt röstade. Och precis som i Sverige tappar de rödgröna och de konservativa ökar i Europaparlamentet.
Valets stora förlorare är socialdemokratiska partigruppen S&D och vänsterpartistiska gruppen. Även om man till detta rödgröna block lägger miljöpartistiska partigruppen, har man tappat 33 mandat, vilket är -4,4 procent av mandaten. Totalt har de rödgröna nu 34 procent av mandaten i parlamentet (bygger på söndagsnattens röstsammanräkning).
Traditionellt borgerliga har tappat netto ett mandat, men de mer vänsterinriktade liberalerna har stärkt sin ställning på center-högerpartiers bekostnad. Totalt har de tillsammans 38 procent av mandaten i Europaparlamentet.
Ökat har endast de konservativa och EU-skeptiska partierna, med 34 mandat totalt. De har nu 27 procent av parlamentets mandat. Här finns inget organiserat samarbete utan partierna är uppdelade i flera partigrupper eller är utan grupp. Förhandlingar kommer nu att ske så att formella partigrupper kommer att formeras.
| Partigrupper (prel) | 2019 | (tidigare) | netto | |
| Moderata EPP | 179 | 219 | -40 | |
| Liberaler, ALDE | 107 | 68 | 39 | -1 |
| Socialdemokratiska S&D | 150 | 187 | -37 | |
| Vänsterpartier GUE/NGL | 38 | 52 | -14 | |
| Miljöpartier G/EFA | 70 | 52 | 18 | -33 |
| Konservativa, ECR/EFDD | 114 | 116 | -2 | |
| Nationalister, ENF | 58 | 34 | 24 | |
| Grupplösa | 35 | 23 | 12 | +34 |
| 751 | 751 |
För överblickens skull har här listats partier som Sverigedemokraterna organiserat samarbetat med i ECR och EFDD. Där ingår inte de mer radikala nationalisterna eller partier som har kontakter med ryska intressen.
| Land | Parti | Mandat | (tidigare) |
| Polen | Lag och rättvisa | 22 | 16 |
| Italien | Broderskap | 5 | 0 |
| Nederländerna | Forum för demokrati | 5 | 0 |
| Storbritannien | Konservativa partiet | 4 | 18 |
| Tjeckien | Medborgardemokraterna | 4 | 2 |
| Sverige | Sverigedemokraterna | 3 | 2 |
| Finland | Sannfinländarna | 3 | 2 |
| Belgien | Ny-Flamländska Alliansen | 3 | 4 |
| Bulgarien | Bulgarien mot censur | 2 | 2 |
| Lettland | Nationella alliansen | 2 | 1 |
| Slovakien | Frihet och solidaritet | 2 | 1 |
| Danmark | Dansk Folkeparti | 1 | 3 |
| Rumänien | Pro Rumänien | 1 | 2 |
| Kroatien | Konservativa partiet | 1 | 1 |
| Storbritannien | Ulster Unionist Party | 0 | 1 |
| Tyskland | Tysklands familjeparti | 0 | 1 |
| Tyskland | Framsteg och förnyelse | 0 | 5 |
| Nederländerna | Kristliga Unionen-RSP | 0 | 2 |
| Cypern | Partilös ledamot | 0 | 1 |
| Grekland | Oberoende greker | 0 | 1 |
| Irland | Partilös ledamot | 0 | 1 |
| Litauen | Valaktionen för polacker | 0 | 1 |
| Polen | Partilösa ledamöter | 0 | 3 |
| Slovakien | Ny majoritet | 0 | 1 |
| Slovakien | Vanligt folk | 0 | 1 |
| Italien | Femstjärnerörelsen | 14 | 15 |
| Storbritannien | Nigel Farage (Brexit/Ukip) | 29 | 20 |
| Polen | Kongresspartiet | 2 | 1 |
| Tyskland | Alternativ för Tyskland | 11 | 2 |
Källor: valresultat.eu och wikipedia.
